Daikin Zanotti Zero — napęd bezpośredni
Zanotti Zero służy do transportu chłodniczego w pojazdach dostawczych z napędem od silnika podczas jazdy. Niski parownik zachowuje przestrzeń ładunkową, a sekcja postojowa umożliwia pracę z sieci elektrycznej; warianty R134a i R452A mają odrębne parametry. Producent urządzenia: Zanotti.
- Parametry rozdzielono według trybu zasilania i wykonania.
- Dobór wymaga uwzględnienia izolacji zabudowy, ładunku oraz temperatury przewozu.
Konstrukcja i zastosowanie
Zero z napędem bezpośrednim obsługuje transport chłodniczy w lekkich pojazdach użytkowych.
Dobór do przewozu
Parametry należy dobierać do wymaganej temperatury ładunku, izolacji i wielkości nadwozia. Znaczenie mają częstotliwość otwierania drzwi oraz czas postoju. W tabelach trzeba wybrać właściwy tryb zasilania i warunki pomiaru, a dla wersji wielotemperaturowej uwzględnić obciążenia wszystkich stref.
Parametry rodziny urządzeń
| Zastosowanie | Chłodnictwo transportowe |
|---|
Modele i warianty — dane techniczne
Rozwiń wybrany wariant.
Z250 — wykonanie na R134a
| Czynnik chłodniczy | R134a |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2140 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 1130 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 1930 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 650 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Z380 — wykonanie na R134a
| Czynnik chłodniczy | R134a |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2920 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 1900 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 2620 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1300 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Z200
| Czynnik chłodniczy | R452A |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2220 |
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 1170 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 1500 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 700 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 2100 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 622 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Z250 — wykonanie na R452A
| Czynnik chłodniczy | R452A |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2680 |
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 1470 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2120 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 820 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 2500 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 650 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Z350
| Czynnik chłodniczy | R452A |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 3350 |
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 1840 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2240 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 890 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 3100 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1300 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Z380 — wykonanie na R452A
| Czynnik chłodniczy | R452A |
|---|---|
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 3800 |
| Chłodzenie netto — tryb drogowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 2020 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna 0°C, otoczenie 30°C [W] | 2450 |
| Chłodzenie netto — tryb postojowy, temperatura wewnętrzna −20°C, otoczenie 30°C [W] | 970 |
| Wydajność grzewcza — tryb drogowy [W] | 3300 |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1300 |
Wydajność chłodnicza netto systemu według warunków ATP przy temperaturze zewnętrznej 30°C.
Zdjęcia urządzenia
Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć szczegóły.
Dokumentacja do pobrania
Karty techniczne i instrukcje producenta:
Dobór i dostępność potwierdzamy dla konkretnego projektu. Zapytaj o urządzenie.


